設定
語言
比賽顯示
艾斯基斯邁 VS 史卡拉
26/11/21 20:00
0-0
上半場 · 31′
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
附加賽
史卡拉 2-1 (1-0) 艾斯基斯邁 -0.25輸 大瑞甲南
艾斯基斯邁 3-0 (1-0) 艾維達堡 1 0.5贏 大瑞甲南
克里斯提斯塔 3-0 (2-0) 艾斯基斯邁 0.25輸 大瑞甲南
艾斯基斯邁 1-4 (0-1) 隆德 0輸 大瑞甲南
史柯瓦德 2-2 (1-0) 艾斯基斯邁 0.25贏 大瑞甲南
艾斯基斯邁 2-7 (2-3) 奧林匹克 0.25輸 大瑞甲南
喬科平所達 0-1 (0-1) 艾斯基斯邁 0.75贏 小瑞甲南
艾斯基斯邁 1-2 (1-1) 愛莉安娜 1 -0.5輸 大瑞甲南
安其爾何馬士 2-2 (1-0) 艾斯基斯邁 0走 大瑞甲南
艾斯基斯邁 4-2 (4-1) 特瓦克斯 1 0.25贏 大瑞甲南
拉後姆斯 1-0 (0-0) 艾斯基斯邁 1 0.25輸 小瑞甲南
特洛拉坦 4-2 (4-1) 艾斯基斯邁 1 0.5輸 大瑞甲南
艾斯基斯邁 0-2 (0-1) 哈沙侯姆IF 0輸 小瑞典盃
艾斯基斯邁 1-1 (1-0) 奧爾格里特 -1.25贏 小瑞甲南
烏席登斯 2-2 (1-1) 艾斯基斯邁 -0.75輸 大瑞甲南
特雷勒堡 1-3 (1-2) 艾斯基斯邁 1贏 大瑞甲南
艾斯基斯邁 0-0 (0-0) 洛森格德 -0.25贏 小瑞甲南
艾斯基斯邁 3-2 (0-1) 克里斯提斯塔 0.5贏 大瑞甲南
艾斯基斯邁 2-0 (1-0) 特洛拉坦 0.5贏 小瑞甲南
愛莉安娜 2-1 (1-0) 艾斯基斯邁 0.75輸 大瑞甲南
艾斯基斯邁 2-3 (2-1) 特雷勒堡 -0.5輸 大瑞甲南
艾斯基斯邁 1-1 (0-1) 史柯瓦德 0.75輸 小瑞典盃
哈米亞 2-3 (1-2) 艾斯基斯邁 -0.25贏 大最近[ 10 ]場 艾斯基斯邁 贏盤機率:40%, 平均總入球:4.1/場, 大球機率:90%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
附加賽
史卡拉 2-1 (1-0) 艾斯基斯邁 -0.25贏 大附加賽
IFK特利堡 1-3 (1-1) 史卡拉 贏 大附加賽
史卡拉 1-2 (0-0) 達斯托普斯 輸 大瑞乙NG
史卡拉 6-2 (1-1) 馬塔拉 贏 大瑞乙NG
1 IFK史柯瓦德 0-1 (0-0) 史卡拉 0.25贏 小瑞乙NG
史卡拉 3-1 (2-1) IFK庫姆拉 贏 大瑞乙NG
哥仼北斯塔德斯 3-1 (2-0) 史卡拉 -0.25輸 大瑞乙NG
史卡拉 1-0 (0-0) 阿拉佛斯 贏 小瑞乙NG
卡爾斯塔德發展隊 1-4 (0-1) 史卡拉 贏 大瑞乙NG
史卡拉 5-0 (3-0) 維安斯博格斯 1.75贏 大瑞乙NG
利科平斯 1-1 (1-1) 史卡拉 -1輸 小瑞乙NG
史卡拉 2-1 (2-0) IK陶德 1走 大瑞乙NG
胡斯華納 1-0 (0-0) 史卡拉 0.5輸 小瑞乙NG
史卡拉 4-0 (1-0) 維安斯博格斯FK 1贏 大瑞乙NG
史卡拉 2-0 (1-0) 赫雷斯塔茲 1贏 小瑞乙NG
阿拉佛斯 1-1 (1-1) 史卡拉 0.25贏 小瑞乙NG
史卡拉 4-2 (2-1) 利科平斯 1.25贏 大瑞乙NG
史卡拉 1-0 (0-0) IFK史柯瓦德 -0.25贏 小瑞乙NG
史卡拉 1-1 (0-1) 胡斯華納 -0.5贏 小最近[ 10 ]場 史卡拉 贏盤機率:80%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。